:::
主內容區域
申請學校(共 190 間)
| 申請學校 | 完成集中 | 無障礙 | 取得標章 | 無障礙歷程 | 歷時 | 申請數 | 正式站 | SSL | 測試站 | 使用空間(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三光國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 上湖國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 上田國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 中原國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 中埔國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 中壢國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 中壢國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 中壢家商 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 中壢高商 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 中平國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 中正國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 中興國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 中興國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 仁和國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 仁和國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 仁善國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 仁德國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 仁美國中 |
|
1 |
|
2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1.28 | |
| 介壽國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 保生國小 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 信義國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 僑愛國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 元生國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 光明國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 光明國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 光華國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 內壢國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 內壢國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 內壢高中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 內定國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 內柵國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 八德國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 公埔國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 凌雲國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 北勢國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 北湖國小 |
|
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 北門國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 南勢國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 南崁國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 南崁高中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 南美國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 南興國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 南門國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 同安國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 同德國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 同德國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 員樹林國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 啟文國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 四維國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 埔心國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 埔頂國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 壽山國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 外社國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大勇國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大同國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大園國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大埔國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大安國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大崗國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大崗國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大崙國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大崙國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大忠國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大業國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大湖國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大溪國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大溪國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大潭國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大竹國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大竹國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大華國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 奎輝國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 宋屋國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 富岡國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 山東國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 山腳國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 山腳國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 山豐國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 山頂國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 崙坪國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 巴崚國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 平南國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 平興國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 平興國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 平鎮國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 幸福國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 幸福國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 建國國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 建國國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 復旦國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 德龍國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 忠福國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 忠貞國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 慈文國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 慈文國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 成功國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 文化國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 文昌國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 文欣國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 文華國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 新坡國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 新屋國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 新屋高中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 新明國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 新明國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 新榮國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 新莊國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 新街國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 普仁國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 會稽國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 會稽國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 東勢國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 東安國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 東安國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 東興國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 東門國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 林森國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 桃園國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 楊光國中(小) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 楊明國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 楊明國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 楊梅國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 楊梅國中秀才分校 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 楊梅國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 楊梅高中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 樹林國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 武漢國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 水美國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 永安國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 永福國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 永順國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 海湖國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 溪海國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 潛龍國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 潮音國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 瑞原國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 瑞原國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 瑞埔國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 瑞塘國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 瑞梅國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 瑞豐國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 田心國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 石門國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 石門國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 社子國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 福安國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 福源國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 竹圍國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 竹圍國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 笨港國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 經國國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 羅浮國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 美華國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 義興國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 自強國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 自立國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 興仁國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 興南國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 興國國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 芭里國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 茄苳國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 草漯國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 草漯國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 菓林國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 華勛國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 蘆竹國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 觀音國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 觀音國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 迴龍國中(小) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 過嶺國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 錦興國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 長庚國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 雙龍國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 青埔國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 青埔國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 青溪國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 頭洲國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 高榮國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 高義國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 龍壽國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 龍安國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 龍山國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 龍岡國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 龍岡國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 龍星國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 龍源國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 龍潭國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 龍潭國小 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 龍興國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 龜山國中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 共 190 間 | 共 2 間 | 189/189 間 | 共 1 間 | 共 1 間(2) | 平均 12 天 | 共 190 個 | 共 2 間 2 個 | 共 2 間 2 個 | 共 188 個 | 共 1.28 G |
至今(2026/06/29),190所學校的申請狀況:
- 已開始建立無障礙網站學校:189 間,約 99.47%(仍有1間學校尚未動手)
- 已將學校官網改為無障礙網站學校:189 間,約 99.47%(仍有1間學校官網還未交換為無障礙網站)
- 已送人工審核學校:1 間,佔所有學校約 0.53%,佔已開始建立無障礙網站學校約 0.53%
- 尚無人工審核的學校數:1 間
- 已取得無障礙標章學校:1 間,佔所有學校約 0.53%,佔已送人工審核學校約 100.00%(尚有189間學校尚未取得無障礙標章)
- 學校送人工審核平均往返次數:2 次
- 學校送人工審核的最少往返次數:2 次
- 學校送人工審核的最多往返次數:2 次
- 送審至取得標章的平均天數:12 天
- 送審至取得標章的最短天數:12 天
- 送審至取得標章的最長天數:12 天
- 取得AA標章學校數:1 間
各月份申請狀況
| 申請時間 | 申請數 |
|---|---|
| 2026-01 | 1 |
| 2026-03 | 1 |
| 2026-04 | 1 |
| 2026-06 | 187 |
